| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | 2,4 мм гнездо 2,4 мм вилка |
| Полярность соединителя | Стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 50 ГГц |
| КСВ | <1,35 |
| Тип корпуса адаптера | прямоугольный скос |
Аксессуары-коннекторы
Адаптер 1,0 мм (вилка) на 1,0 мм (вилка)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | 1,0 мм вилка 1,0 мм вилка |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 110 ГГц |
| КСВ | <1,4 |
| Вносимые потери | ≤ 0.06 X sqrt (F in GHz) |
| Максимальное напряжение | 500 ВСКЗ |
| Рабочее напряжение | 150 ВСКЗ |
| Максимальное количество циклов подключения | ≥500 циклов |
| Рекомендуемый момент затягивания | от 0.3 N.m до 0.41 N.m |
| Диапазон рабочих температур | от -55°C до 125°C |
| Соответствие RoHS | соответствует |
| Изолятор | PEI |
| Центральный контакт | Бериллиевая медь / Золото |
| Внешний контакт | Нержавеющая сталь |
Переход 1,85 мм (гнездо) на 1,85 мм (вилка)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | 1,0 мм вилка 1,0 мм гнездо |
| Полярность соединителя | стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 110 ГГц |
| КСВ | <1,4 |
| Тип корпуса адаптера | прямой |
Адаптер 1,85 мм (гнездо) на 1,85 мм (вилка)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | 1,85 мм гнездо 1,85 мм вилка |
| Полярность соединителя | стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 67 ГГц |
| КСВ | <1,35 |
| Тип корпуса адаптера | прямой |
Переход 2,92 мм (вилка) на 1,85 мм (вилка)
|
Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 |
2,92 мм вилка 1,85 мм вилка |
|
Полярность соединителя |
стандартная |
|
Импеданс |
50 Ом |
|
Частотный диапазон |
от DC до 40 ГГц |
|
КСВ |
<1,25 |
|
Тип корпуса адаптера |
прямой |
Переход 2,92 мм (гнездо) на 1,85 мм (гнездо)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | 2,92 мм гнездо 1,85 мм гнездо |
| Полярность соединителя | стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 40 ГГц |
| КСВ | <1,25 |
| Тип корпуса адаптера | прямой |
Адаптер SMA (гнездо) на SMA мм (гнездо)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | SMA гнездо SMA гнездо |
| Полярность соединителя | стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 18 ГГц |
| КСВ | <1,25 |
| Тип корпуса адаптера | прямой |
Адаптер N (гнездо) на N (гнездо)
| Тип соединителя 1 Тип соединителя 2 | N-тип гнездо |
| Полярность соединителя | стандартная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Частотный диапазон | от DC до 11 ГГц |
| КСВ | <1,2 |
| Тип корпуса адаптера | прямой |